Liste des gagnants 2024
- La vente s'est terminé lundi 25 novembre à 16h
- le tirage a eu lieu dmanche le 1er décembre après la messe de 10h vers 11h.
Liste des gagnants de l'édition 2024 du tirage:
1er tirage : M. Ramond Bernier # Billet 0678 | 10 000$ |
2e tirage : Mme Claudiine Tremblay # Billet 0884 | 2 500$ |
3e tirage: Mme Éliane Coté Jobin # Billet 0750 | 1 500$ |
4e tirage : M. André Rhéaume # Billet 0399 | 1 000$ |
5e tirage : M. Jacques Jobidon # Billet 0229 | 500$ |
6e tirage : Mme Nathalie Frédérik # Billet 0014 | 500$ |
Voir les règlements du co | Télécharger les règlements et le billet de participation |
Numéro de licence: RACJ-No2974